Váš vůz jako na dlani
Diagnostická data o vašem voze. Oznámení o stavu vozidla. nahlédněte do vašeho vozu a třeba se objednejte i do servisu.
Vždy v obraze
*Některé funkce mohou být závislé na správně fungujícím bezdrátovém spojení Bluetooth®.
Byl váš SEAT vyroben v roce 2008 nebo později?
V následujícím seznamu si zkontrolujte, zdali je váš vůz kompatibilní s přístrojem SEAT DataPlug.
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2011 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2011 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2011 | 2.0 L | 100kW | TDI | Manual/Automat |
2011 | 2.0 L | 103kW | TDI | Manual/Automat |
2011 | 2.0 L | 110kW | TDI | Manual/Automat |
2011 | 2.0 L | 125kW | TDI | Manual/Automat |
2011 | 2.0 L | 130kW | TDI | Manual/Automat |
2011 | 2.0 L | 135kW | TDI | Manual/Automat |
2011 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
2011 | 2.0 L | 162kW | TFSI | Manual/Automat |
2011 | 2.0 L | 85kW | TDI | Manual/Automat |
2018 | všechny vozy |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2007 | 1.6 L | 75kW | MPI | Manual |
2007 | 2.0 L | 100kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual |
2008 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 125kW | TDI | Manual |
2008 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 155kW | TFSI | Manual/Automat |
2010 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual |
2010 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual |
2010 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual |
2010 | 1.6 L | 75kW | MPI FlexFuel/E85 | Manual |
2010 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2010 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2010 | 2.0 L | 125kW | TDI | Manual |
2010 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2007 | 1.6 L | 75kW | MPI | Manual |
2007 | 2.0 L | 100kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual |
2008 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 125kW | TDI | Manual |
2008 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 155kW | TFSI | Manual/Automat |
2010 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual |
2010 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual |
2010 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual |
2010 | 1.6 L | 75kW | MPI FlexFuel/E85 | Manual |
2010 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2010 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2010 | 2.0 L | 125kW | TDI | Manual |
2010 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2007 | 1.6 L | 75kW | MPI | Manual |
2007 | 2.0 L | 100kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual |
2008 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 125kW | TDI | Manual |
2008 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 155kW | TFSI | Manual/Automat |
2010 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual |
2010 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual |
2010 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual |
2010 | 1.6 L | 75kW | MPI FlexFuel/E85 | Manual |
2010 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2010 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2010 | 2.0 L | 125kW | TDI | Manual |
2010 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
Vše | Vše | Vše | Vše | Vše |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
Vše | Vše | Vše | Vše | Vše |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2008 | 1.0 L | 44kW | MPI | Manual/Automat |
2008 | 1.0 L | 55kW | MPI | Manual |
2008 | 1.2 L | 55kW | TDI | Manual |
2008 | 1.2 L | 63kW | TFSI | Manual |
2008 | 1.2 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 103kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 132kW | TFSI | Automat |
2008 | 1.4 L | 55kW | TDI | Manual |
2008 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.8 L | 136kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.8 L | 141kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 105kW | TDI | Manual |
2016 | 1.0 L | 44kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.0 L | 55kW | MPI | Manual |
2016 | 1.0 L | 70kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.0 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 103kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 55kW | TDI | Manual |
2016 | 1.4 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2016 | 1.6 L | 66kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.8 L | 136kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.8 L | 141kW | TFSI | Manual/Automat |
2017 | 1.0 L | 48kW | MPI | Manual |
2017 | 1.0 L | 55kW | MPI | Manual |
2017 | 1.0 L | 59kW | MPI | Manual |
2017 | 1.0 L | 70kW | TFSI | Manual/Automat |
2017 | 1.0 L | 85kW | TFSI | Manual/Automat |
2017 | 1.5 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2017 | 1.6 L | 59kW | TDI | Manual |
2017 | 1.6 L | 66kW | MPI | Manual/Automat |
2017 | 1.6 L | 70kW | TDI | Manual/Automat |
2017 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2017 | 1.6 L | 85kW | TDI | Manual |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2008 | 1.0 L | 44kW | MPI | Manual/Automat |
2008 | 1.0 L | 55kW | MPI | Manual |
2008 | 1.2 L | 55kW | TDI | Manual |
2008 | 1.2 L | 63kW | TFSI | Manual |
2008 | 1.2 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 103kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 132kW | TFSI | Automat |
2008 | 1.4 L | 55kW | TDI | Manual |
2008 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.8 L | 136kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.8 L | 141kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 105kW | TDI | Manual |
2016 | 1.0 L | 44kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.0 L | 55kW | MPI | Manual |
2016 | 1.0 L | 70kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.0 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 103kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 55kW | TDI | Manual |
2016 | 1.4 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2016 | 1.6 L | 66kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.8 L | 136kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.8 L | 141kW | TFSI | Manual/Automat |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2008 | 1.0 L | 44kW | MPI | Manual/Automat |
2008 | 1.0 L | 55kW | MPI | Manual |
2008 | 1.2 L | 55kW | TDI | Manual |
2008 | 1.2 L | 63kW | TFSI | Manual |
2008 | 1.2 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 103kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 132kW | TFSI | Automat |
2008 | 1.4 L | 55kW | TDI | Manual |
2008 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.8 L | 136kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 1.8 L | 141kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 105kW | TDI | Manual |
2016 | 1.0 L | 44kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.0 L | 55kW | MPI | Manual |
2016 | 1.0 L | 70kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.0 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 103kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 55kW | TDI | Manual |
2016 | 1.4 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2016 | 1.6 L | 66kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.8 L | 136kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.8 L | 141kW | TFSI | Manual/Automat |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2007 | 1.6 L | 75kW | MPI | Manual/Automat |
2007 | 2.0 L | 100kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual |
2008 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual |
2008 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual |
2008 | 1.6 L | 75kW | MPI | Manual/Automat |
2008 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 100kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 125kW | TDI | Automat |
2008 | 2.0 L | 136kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 155kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 177kW | TFSI | Manual |
2008 | 2.0 L | 195kW | TFSI | Manual |
2012 | 1.0 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.0 L | 85kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.2 L | 63kW | TFSI | Manual |
2012 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.5 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.5 L | 96kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual |
2012 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 85kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.8 L | 132kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 105kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 110kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 130kW | TDI | Manual |
2012 | 2.0 L | 135kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 140kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 213kW | TFSI | Manual |
2012 | 2.0 L | 228kW | TFSI | Manual |
2012 | 2.0 L | 81kW | TDI | Manual |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2012 | 1.0 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.0 L | 85kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.2 L | 63kW | TFSI | Manual |
2012 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.5 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.5 L | 96kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual |
2012 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 85kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.8 L | 132kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 105kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 110kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 130kW | TDI | Manual |
2012 | 2.0 L | 135kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 140kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 213kW | TFSI | Manual |
2012 | 2.0 L | 228kW | TFSI | Manual |
2012 | 2.0 L | 81kW | TDI | Manual |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2012 | 1.0 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.0 L | 85kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.2 L | 63kW | TFSI | Manual |
2012 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.5 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.5 L | 96kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual |
2012 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 85kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.8 L | 132kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 105kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 110kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 130kW | TDI | Manual |
2012 | 2.0 L | 135kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 140kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 213kW | TFSI | Manual |
2012 | 2.0 L | 228kW | TFSI | Manual |
2012 | 2.0 L | 81kW | TDI | Manual |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2012 | 1.0 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.0 L | 85kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.2 L | 63kW | TFSI | Manual |
2012 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.5 L | 110kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.5 L | 96kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual |
2012 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 85kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.8 L | 132kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 105kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 110kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 130kW | TDI | Manual |
2012 | 2.0 L | 135kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 140kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 2.0 L | 213kW | TFSI | Manual |
2012 | 2.0 L | 228kW | TFSI | Manual |
2012 | 2.0 L | 81kW | TDI | Manual |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
Vše | Vše | Vše | MPI | Vše |
Vše | Vše | Vše | TFSI | Vše |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
Vše | Vše | Vše | Vše | Vše |
Rok | Objem | Výkon kW | Motor | Převodovka |
---|---|---|---|---|
2007 | 1.6 L | 75kW | MPI | Manual |
2007 | 2.0 L | 100kW | TDI | Manual/Automat |
2008 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual |
2008 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
2008 | 2.0 L | 155kW | TFSI | Manual/Automat |
2010 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual |
2010 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Manual |
2010 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual |
2010 | 1.6 L | 75kW | MPI FlexFuel/E85 | Manual |
2010 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual/Automat |
2010 | 1.8 L | 118kW | TFSI | Manual/Automat |
2010 | 2.0 L | 125kW | TDI | Manual |
2010 | 2.0 L | 147kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.0 L | 70kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.0 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.2 L | 55kW | MPI | Manual |
2012 | 1.2 L | 55kW | TFSI | Manual |
2012 | 1.2 L | 63kW | TFSI | Manual |
2012 | 1.2 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual |
2012 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 132kW | TFSI | Automat |
2012 | 1.4 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2012 | 1.4 L | 90kW | TFSI | Automat |
2012 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Automat |
2012 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 77kW | MPI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual |
2012 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2012 | 1.6 L | 85kW | TDI | Manual |
2016 | 1.0 L | 70kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.0 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 55kW | MPI | Manual |
2016 | 1.2 L | 55kW | TFSI | Manual |
2016 | 1.2 L | 63kW | TFSI | Manual |
2016 | 1.2 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.2 L | 77kW | TFSI | Manual |
2016 | 1.2 L | 81kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 132kW | TFSI | Automat |
2016 | 1.4 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 66kW | TFSI | Manual/Automat |
2016 | 1.4 L | 90kW | TFSI | Automat |
2016 | 1.4 L | 92kW | TFSI | Automat |
2016 | 1.6 L | 66kW | TDI | Manual/Automat |
2016 | 1.6 L | 77kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.6 L | 77kW | TDI | Manual |
2016 | 1.6 L | 81kW | MPI | Manual/Automat |
2016 | 1.6 L | 85kW | TDI | Manual |
Nechte váš vůz promluvit.
Připravit, pozor, klik.
Máte iOS 10.0, či Android 5.0 nebo novější? Jednoduše si stáhněte aplikaci My SEAT pro iOS/Android a přihlašte se pomocí vámi nově vytvořeného nebo stávajícího SEAT ID.
Připojte se.
Teď když jste úspěšně přihlášeni v aplikaci My SEAT, zasuňte DataPlug do OBD2 portu ve vašem voze. Je umístěn pod volantem na levé straně.
Připojeno ke všemu důležitému
V záložce "Připojení/Konektivita", vyberte "Použít My SEAT DataPlug" a vložte bezpečnostní PIN kód, který naleznete na obalu od DataPlugu. Nezapomeňte aktivovat Bluetooth a Povolit zjišťování polohy ve vašem mobilním zařízení.
Budoucnost již dnes
Pokud před sebou vidíte lepší budoucnost, pak jste zavázáni k tomu k ní směřovat. A to je přesně to, co děláme. Naše lepší budoucnost začíná dnes.